Descrição
Tênis é sinônimo de praticidade, ainda mais em material de qualidade que facilita o calce e proporciona maior conforto e acomodação aos pés. Confira nosso Guia de Tamanhos e escolha o número perfeito para você!
Brasil | Calcanhar ao Dedo Do Pé (cm) | |||||
31.0 | 22.0 | |||||
32.0 | 22.5 | |||||
33.0 | 22.8 | |||||
33.0 | 23.0 | |||||
34.0 | 23.5 | |||||
35.0 | 23.8 | |||||
35.0 | 24.0 | |||||
36.0 | 24.5 | |||||
36.0 | 24.8 | |||||
37.0 | 25.0 | |||||
38.0 | 25.5 | |||||
39.0 | 25.8 | |||||
40.0 | 26.0 | |||||
41.0 | 26.5 | |||||
42.0 | 27.0 | |||||
43.0 | 27.5 | |||||
44.0 | 28.0 | |||||
45.0 | 28.5 | |||||
46.0 | 29.0 | |||||
47.0 | 29.5 |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.